
| Identificación de la muestra (National Laboratory Service) | Actividad Específica de las muestras (Bq/L) | Dosis efectiva comprometida por ingestión de agua (mSv) en un año |
| EX0694268 | 0,6325 | 0,0215 |
| EX0694269 | 0,5009 | 0,0170 |
| EX0694270 | 0,2125 | 0,0072 |
| EX0694271 | 0,7792 | 0,0265 |
| EX0694272 | 0,2327 | 0,0079 |
| EX0694273 | 0,8855 | 0,0301 |
| EX0694274 | 0,3213 | 0,0109 |
| EX0694275 | <0,0253 | <0,0009 |
No se enoje! Sólo díganos su opinión!