La temperatura global un poco más fría en Agosto
Por Dr. Roy Spencer, PhD
UAH –Roy SpencerSeptiembre 2, 2011
UAH Global Temperature Update for August, 2011: +0.33 deg. C
En Agosto 2011 la temperatura media global disminuyó un poco a +0,33º C.
Nótese que este mes me he tomado la libertad de añadir una curva polinómica de 3er grado que se ajusta a los datos (cortesía de Excel). Esto es nada más para propósitos de entretenimiento y no debería tomarse con ningún predictivo de ninguna clase.
Aquí están las estadísticas… estamos comenzando a ver un enfriamiento en los trópicos por una reaparición de las condiciones de La Niña.
| AÑO | MES | GLOBAL | Hem.Norte | Hem.Sur | Trópicos |
| 2011 | 1 | -0.010 | -0.055 | +0.036 | -0.372 |
| 2011 | 2 | -0.020 | -0.042 | +0.002 | -0.348 |
| 2011 | 3 | -0.101 | -0.073 | -0.128 | -0.342 |
| 2011 | 4 | +0.117 | +0.195 | +0.039 | -0.229 |
| 2011 | 5 | +0.133 | +0.145 | +0.121 | -0.043 |
| 2011 | 6 | +0.315 | +0.379 | +0.250 | +0.233 |
| 2011 | 7 | +0.374 | +0.344 | +0.404 | +0.204 |
| 2011 | 8 | +0.325 | +0.323 | +0.327 | +0.157 |
A continuación se presentan las temperaturas de la superficie del mar de AMSR-E hasta el final de Agosto. La línea de tendencia es, nuevamente, para propósitos de entretenimiento.
Roy Spencer
Universidad de Alabama, Huntsville, UAH