

Los propios prospectos de los test del sida dicen que no sirven para detectar el VIH. Nadie ha demostrado que el VIH destruya las células de inmunidad. El test es inespecífico y cualquiera puede dar positivo por tener gripe, hepatitis o CMV-citomegalovirus, un virus que todos tenemos, que es muchas veces el verda-dero causante de la inmunodeficiencia. He aquí algunas de las causas:
| Anticuerpos Anti-carbohidratos | 13, 19, 52 |
| Anticuerpos naturalmente producidos | 5, 19 |
| Inmunización pasiva la recepción de gamma globulina o inmuno globulina (como prevención contra infección que contiene anticuerpos) | 4, 13, 18, 22, 26, 42, 43, 60 |
| Lepra | 2, 25 |
| Tuberculosis | 25 |
| Mycobacterium avium | 25 |
| Lupus erythematosus sistemático | 15, 23 |
| Falla renal | 13, 23, 48 |
| Hemodiálisis / falla renal | 56, 16,41 10, 49 |
| Terapia Alpha interferón en pacientes de hemodiálisis | 54 |
| GRIPE | 36 |
| VACUNA PARA GRIPE | 30, 11, 3, 20, 13, 43 |
| Herpes simple I | 27 |
| Herpes simple II | 11 |
| Infección del tracto respiratorio superior (resfriado o influenza) | 11 |
| Infección viral reciente o exposición a vacunas virales | 11 |
| Embarazo en mujeres que han tenido parto múltiple | 13, 36, 43, 53, 58 |
| Malaria | 6, 12 |
| Altos niveles de complejos inmunes en la circulación sanguinea | 33 |
| Hypergammaglobulinemia (altos niveles de anticuerpos) | 33, 40 |
| Falsos resultados positivos en otros exámenes, incluyendo RPR para sífilis | 10, 17, 33, 48, 49 |
| Artritis reumatoide | 36 |
| Vacuna de Hepatitis B | 21, 28, 40,43 |
| Vacuna contra Tétano | 40 |
| Transplante de Órgano | 1, 36 |
| Transplante Renal | 9, 13, 48, 56 |
| Anticuerpos Anti –linfocito | 31, 56 |
| Anticuerpos Anticolágenos (encontrados en hombres homosexuales, hemofílicos, africanos de los dos sexos con lepra) | 31 |
| Suero positivo para el factor reumatoide, anticuerpo antinuclear (ambos encontrados en artritis reumatoide y otros auto anticuerpos) | 14, 53, 62 |
| Enfermedades Autoinmunes | 10, 29, 40, 43, 49 |
| Lupus erythematosus sistemático, scleroderma, enfermedad de tejido conectivo, dermatomiositis, infecciones virales agudas, infecciones virales de ADN | 13, 40, 43, 48, 53, 59 |
| Neoplasmas malignos (cánceres) | 40 |
| Hepatitis alcohólica y enfermedad hepática por alcohol | 10, 32, 40, 43, 48, 49 , 53 |
| Esclerosis cholangitis primaria | 48, 53 |
| HEPATITIS | 54 |
| Sangre “pegajosa” (en africanos) | 34, 38, 40 |
| Anticuerpos con una alta afinidad para polysterina (usada en los paquetes de prueba) | 3, 40, 52 |
| Transfusiones de sangre, transfusiones de sangre múltiples | 13, 36, 41, 43, 49, 53 |
| Mieloma Múltiple | 10, 43, 53 |
| Anticuerpos HLA (para antígenos leucocitos de clase I y II) | 7, 10, 43, 46, 48, 49, 53, 63 |
| Anticuerpo antimuscular | 48 |
| Anticuerpo de Célula Anti-parietal | 48 |
| Anti-hepatitis A IgM (anticuerpo) | 48 |
| Anti-Hbc IgM | 48 |
| Administración de preparaciones inmunoglobulinas para humanos antes de 1985 | 10 |
| HEMOFILIA | 10, 49 |
| Desordenes y linfoma maligna y hematológicas | 9, 13, 43, 48, 53 |
| Cirrosis biliar primaria | 13, 43, 48, 53 |
| Síndrome de Stevens-Johnson | 9, 13, 48 |
| Fiebre Q asociado con hepatitis | 61 |
| Especímenes tratados con calor | 24, 48, 49, 51, 57 |
| Suero Lipémico (sangre con altos niveles de grasa o lípidos) | 49 |
| Suero Hemolizado (sangre donde la hemoglobina se separa de las células rojas) | |
| Hyperbilirubinemia | 10, 13 |
| Globulinas producidas durante gammopatías policlonal (los cuales se ven en los grupos de riesgo de SIDA) | 10, 13, 48 |
| Individuos saludables como resultado de reacciones adversas malentendidas | 10 |
| Ribonucleoproteínas normales en humanos | 13, 48 |
| OTROS RETROVIRUS | 8, 13, 14, 48, 55 |
| Anticuerpos Anti-mitocondriales | 13, 48 |
| Anticuerpos Anti-nucleares | 13, 48, 53 |
| Anticuerpos Anti-microsomales | 34 |
| Anticuerpos antígenos leucocitos de célula | 13, 48 |
| Proteínas en el papel filtro | 13, |
| EL VIRUS EPSTEIN-BARR Y CITOMEGALOVIRUS, QUE SON VIRUS UBÍCUOS | 37,62 |
| Leishmaniasis Visceral | 45 |
| Sexo anal receptivo | 39 |